THÔNG TIN DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH (*)
Năng lượng | 58,6 | kcal |
Chất đạm | 1,40 | g |
Chất béo | 2,00 | g |
Cholesterol | ≤ 0,005 | g |
Carbohydrat | 8,77 | g |
Đường tổng số | 7,9 | g |
Natri | 26,0 | mg |
Chất xơ hòa tan | 800 | mg |
Vitamin A | 400 | IU |
Vitamin B1 | 140 | µg |
Vitamin B3 | 2,0 | mg |
Vitamin B6 | 240 | µg |
Hộp 180ml, thùng 24 hộp
Thức uống dinh dưỡng Sữa Bắp Non Lof chứa lượng chất xơ gấp 2 lần hàm lượng chất xơ trong dứa tây (tính trên 100g) - theo Bảng Thành Phần Thực Phẩm Việt Nam của Bộ Y Tế - Viện Dinh Dưỡng.